info.termine / info.events

Links zu den Vorträgen / Links to the presentations

Bachelor-Studiengänge / Bachelor degree programmes

07.04.2026 | 18:00 Uhr Sozialpädagogik
07.04.2026 | 17:00 Uhr Marketing & Kommunikation
08.04.2026 | 15:00 Uhr Management & Digital Business
08.04.2026 | 15:30 Uhr Creative Computing
08.04.2026 | 16:00 Uhr Data Science and Artificial Intelligence
08.04.2026 | 16:30 Uhr IT Security
08.04.2026 | 18:00 Uhr Gesundheits- und KrankenpflegePLUS
08.04.2026 | 18:00 Uhr
Creative Media Production¹
09.04.2026 | 16:30 Uhr Medienmanagement
09.04.2026 | 17:00 Uhr Medientechnik
09.04.2026 | 18:00 Uhr Gesundheits- und Krankenpflege für Quereinsteiger*innen
09.04.2026 | 18:00 Uhr Smart Engineering
09.04.2026 | 15:00 Uhr Bahntechnologie und Mobilität
09.04.2026 | 16:00 Uhr Schienenfahrzeugtechnologie

Master-Studiengänge / Master degree programmes

24.02.2026 | 12:00 Uhr Joint Master in Applied XR:
Gamified Reality Applications (GRACE)
24.02.2026 | 18:00 Uhr Joint Master in Applied XR:
Gamified Reality Applications (GRACE)
07.04.2026 | 16:00 Uhr Digital Business Communications
07.04.2026 | 16:00 Uhr Digital Management & Sustainability
07.04.2026 | 16:30 Uhr Digital Healthcare
07.04.2026 | 16:30 Uhr Joint Master in Digital Health:
Citizen-Centered Digital Health and Social Care
07.04.2026 | 17:00 Uhr Digital Marketing & Kommunikation
07.04.2026 | 12:00 Uhr Joint Master in Applied XR:
Gamified Reality Applications (GRACE)
07.04.2026 | 18:00 Uhr Joint Master in Applied XR:
Gamified Reality Applications (GRACE)
08.04.2026 | 16:00 Uhr Information Security
08.04.2026 | 17:00 Uhr Cyber Security and Resilience
08.04.2026 | 17:00 Uhr Interactive Technologies
08.04.2026 | 17:00 Uhr Digital Design
08.04.2026 | 17:00 Uhr
Digital Media Management
08.04.2026 | 17:00 Uhr
Digital Media Production
09.04.2026 | 15:00 Uhr
Bahntechnologie und Management von Bahnsystemen
09.04.2026 | 16:00 Uhr Digital Innovation and Research
09.04.2026 | 16:00 Uhr Data Intelligence
09.04.2026 | 17:00 Uhr Soziale Arbeit